Líderes de Gimnasio
Los Líderes de Gimnasio dirigen los Gimnasios Pokémon, y ofrecen medallas de gimnasio a los entrenadores Pokémon que pueden derrotarlos en un reto o desafío. Usualmente, este reto toma la forma de una Batalla Pokémon, pero, ocasionalmente, los desafíos son una prueba de habilidad o resistencia, o las medallas son dadas en respuesta a un extraordinario servicio prestado.
Cada región tiene varios gimnasios, pero solo los gimnasios certificados por la Liga Pokémon se consideran oficiales y por lo tanto están obligados a tener medallas para entregar. Cuando un entrenador gana cierta cantidad de medallas de gimnasio, está calificado para concursar en los Campeonatos de la Liga Pokémon de esa regióRegión Kanto
Nombre | Sprite | Medalla |
Brock | ![]() | ![]() |
Misty | ![]() | ![]() |
Lt. Surge | ![]() | ![]() |
Erika | ![]() | ![]() |
Koga (Red/Blue/Yellow) | ![]() | ![]() |
Janine (Gold/Silver/Crystal) | ![]() | ![]() |
Sabrina | ![]() | ![]() |
Blaine | ![]() | ![]() |
Giovanni (Red/Blue/Yellow) | ![]() | ![]() |
Blue (Gold/Silver/Crystal) | ![]() | ![]() |
Región Johto
Nombre | Sprite | Medalla |
Falkner | ![]() | ![]() |
Bugsy | ![]() | ![]() |
Whitney | ![]() | ![]() |
Morty | ![]() | ![]() |
Chuck | ![]() | ![]() |
Jasmine | ![]() | ![]() |
Pryce | ![]() | ![]() |
Clair | ![]() | ![]() |
Región Hoenn
Nombre | Sprite | Medallas |
Roxanne | ![]() | ![]() |
Brawly | ![]() | ![]() |
Wattson | ![]() | ![]() |
Flannery | ![]() | ![]() |
Norman | ![]() | ![]() |
Winona | ![]() | ![]() |
Tate & Liza | ![]() | ![]() |
Wallace (Ruby/Sapphire) | ![]() | ![]() |
Juan (Emerald) | ![]() | ![]() |
Región Sinnoh
Nombre | Sprite | Medallas |
Roark | ![]() | ![]() |
Gardenia | ![]() | ![]() |
Maylene | ![]() | ![]() |
Crasher Wake | ![]() | ![]() |
Fantina | ![]() | ![]() |
Byron | ![]() | ![]() |
Candice | ![]() | ![]() |
Volkner | ![]() | ![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario